
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 蕭縣新藝迪科技有限公司 | ||
地址 | 宿州市蕭縣經濟開發區 | ||
聯系人 | 李明來 | ||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
項目類別 | 2024年度定期檢測 | ||
報告編號 | 24JC567501033057 | ||
調查技術人員 | 陳國霖、李亞東 | 調查時間 | 2024.3.8 |
采樣技術人員 | 陳國霖、李亞東 | 采樣時間 | 2024.3.15 |
檢測技術人員 | 王雨、龔玲玲、方平平、常寧 | 檢測時間 | 2024.3.15-3.20 |
用人單位陪同人 | 李明來 | ||
圖像影像 | |||
報告出具日期 | 2024.4.11 | ||
備注 | 公示時間:2024.4.18 |
2023年6月1日發布