
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 合肥榮事達太陽能有限公司 | ||
地址 | 六安經濟技術開發區東城都路西側(明都工業園) | ||
聯系人 | 徐勇 | ||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
項目類別 | 2024年度定期檢測 | ||
報告編號 | 24JC567501033120 | ||
調查技術人員 | 黃思維、張勇 | 調查時間 | 2024.04.23 |
采樣技術人員 | 黃思維、張勇 | 采樣時間 | 2024.04.24 |
檢測技術人員 | 黃思維、王雨、吳焱焱、王艷紅、彭澤陽 | 檢測時間 | 2024.04.24-05.07 |
用人單位陪同人 | 徐勇 | ||
圖像影像 | |||
報告出具日期 | 2024.06.30 | ||
備注 | 公示時間:2024.07.09 |
2023年6月1日發布