
職業病危害定期檢測網上公示單
用人單位名稱 | 合肥市日之豐農業發展有限公司 | ||
地址 | 合肥市蜀山區小廟鎮工業聚集區 | ||
聯系人 | 李靜 | ||
檢測機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
項目類別 | 20 24年度定期檢測 | ||
報告編號 | 24JC567501033323 | ||
調查技術人員 | 朱鵬飛,吳新晨 | 調查時間 | 2024.10.16 |
采樣技術人員 | 朱鵬飛,吳新晨 | 采樣時間 | 2024.10.18 |
檢測技術人員 | 朱鵬飛,吳新晨、王雨、彭澤陽、吳焱焱 | 檢測時間 | 2024.10.18-10.19、10.23 |
用人單位陪同人 | 李靜 | ||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2024.11.29 | ||
備注 | 公示時間:2024.12.06 |
2023年6月1日發布