
職業病危害評價項目網上公示單
用人單位/建設項目名稱 | 安徽鑫鉑光伏材料有限公司 | ||
用人單位/建設項目地址 | 滁州天長市高新技術產業開發區 | ||
聯系人 | 周開山 | ||
評價機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預評價() 設計專篇() 控制效果評價() 現狀評價(√) | ||
報告編號 | 23XP567501033092 | ||
技術服務項目組人員名單 | 韓帥、李俊杰、李亞東 | ||
項目負責人 | 韓帥 | ||
現場調查專業技術人員 | 韓帥、孫濤 | 調查時間 | 2023.9.26 |
現場采樣專業技術人員 | 孫濤、孫強、王偉、王家菊 | 采樣時間 | 2023.10.25-10.28、2024.8.19 |
檢測專業技術人員 | 孫濤、孫強、王偉、王家菊、劉幸、龔玲玲、王艷紅、魏倩倩 | 檢測時間 | 2023.10.26-11.7、2024.8.19 |
用人單位陪同人 | 章其建 | ||
圖像影像 | |||
圖像影像 |
| ||
報告出具日期 | 2024.12.30 | ||
其他事項 | 公示時間:2025.1.6 |
2023年6月1日發布