
職業病危害評價項目網上公示單
建設單位/用人單位 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | ||
建設項目/用人單位地址 | 安徽省合肥市新站區畢昇路128號 | ||
聯系人 | 楊周 | ||
項目名稱 | / | ||
項目編號 | 24XP567501033090 | ||
評價機構 | 安徽海峰分析測試科技有限公司 | ||
評價類別 | 預評價() 設計() 控制效果評價() 現狀評價(√) | ||
技術服務項目組人員名單 | 王秀峰、吳新晨、黃思維、韓帥 | ||
項目負責人 | 王秀峰 | ||
現場調查專業技術人員 | 王秀峰、王偉 | 調查時間 | 2024.10.8 |
現場采樣專業技術人員 | 王秀峰、朱鵬飛、孫志強、胡騰蛟、王家菊 | 采樣時間 | 2024.10.21-2024.10.23、2024.10.30-2024.11.1 |
檢測專業技術人員 | 王秀峰、朱鵬飛、孫志強、胡騰蛟、王家菊、王雨、彭澤陽吳焱焱、常寧、方平平、王艷紅 | 檢測時間 | 2024.10.21-2024.11.6 |
用人單位陪同人 | 楊周 | ||
圖像影像 | |||
報告出具日期 | 2025.1.6 | ||
其他事項 | 公示時間:2025.1.13 |
2023年6月1日發布